Leasingbeispiele
So könnte Ihre Finanzierung aussehen:
Finanzierungsobjekt: Transporter Ford Transit 270 L1 2,0 TDCI (LKW-Zulassung), fabrikneuStand: 14.06.2016 |
|||
Nettoanschaffungswert |
26.050,00 EUR |
26.050,00 EUR |
26.050,00 EUR |
Vertragsart |
Leasing-Teilamortisation |
Leasing-Teilamortisation |
Mietkauf |
Restwert/Blockrate |
6.512,50 EUR (25%) |
6.512,50 EUR (25%) |
Keine |
Vertragslaufzeit |
53 Monate |
53 Monate |
71 Monate |
Leasingsonderzahlung |
Keine |
5.210,00 EUR (20%) |
|
Mietkaufsonderzahlung | |||
Mtl. Rate |
421,88 EUR |
319,37 EUR |
411,05 EUR |
Bearbeitungsentgelt |
150,00 EUR |
150,00 EUR |
150,00 EUR |
Do the next Step: Fordern Sie hier einfach, schnell und kostenlos Ihr Leasingangebot an: Online-Anfrage
Finanzierungsobjekt: KÖVY Brötchenanlage mit Fortuna Kopfmaschine, gebraucht und generalüberholtStand: 14.06.2016 |
|||
Nettoanschaffungswert |
45.000,00 EUR |
45.000,00 EUR |
|
Vertragsart |
Leasing-Teilamortisation |
Mietkauf |
|
Restwert/Blockrate | 6.750,00 EUR (15%) | Keine | |
Vertragslaufzeit | 64 Monate | 83 Monate | |
Leasingsonderzahlung | Keine | ||
Mietkaufsonderzahlung | |||
Mtl. Rate | 684,62 EUR | 618,92 EUR | |
Bearbeitungsentgelt | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
Do the next Step: Fordern Sie hier einfach, schnell und kostenlos Ihr Leasingangebot an: Online-Anfrage
Finanzierungsobjekt: VW Passat Variant 2,0 TDI DSG Business Edition, JahreswagenStand: 14.06.2016 |
|||
Nettoanschaffungswert | 18.050,00 EUR | 18.050,00 EUR | 18.050,00 EUR |
Vertragsart | Leasing-Teilamortisation | Leasing-Teilamortisation | Mietkauf |
Restwert/Blockrate | 4.512,50 EUR (25%) | 4.512,50 EUR (25%) | Keine |
Vertragslaufzeit | 47 Monate | 42 Monate | 59 Monate |
Leasingsonderzahlung | Keine | 3.610,00 EUR (20%) | |
Mietkaufsonderzahlung | |||
Mtl. Rate | 330,15 EUR | 299,95 EUR | 343,00 EUR |
Bearbeitungsentgelt | 150,00 EUR | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
Do the next Step: Fordern Sie hier einfach, schnell und kostenlos Ihr Leasingangebot an: Online-Anfrage
Finanzierungsobjekt: Wiesheu Ladenbackofen EBO 64S inkl. Haube und Dampfkondensator , fabrikneuStand: 14.06.2016 |
|||
Nettoanschaffungswert | 11.670,00 EUR | 11.670,00 EUR | |
Vertragsart | Leasing-Teilamortisation | Mietkauf | |
Restwert/Blockrate | 2.334,00 EUR (20%) | Keine | |
Vertragslaufzeit | 47 Monate | 59 Monate | |
Leasingsonderzahlung | Keine | ||
Mietkaufsonderzahlung | |||
Mtl. Rate | 229,55 EUR | 226,84 EUR | |
Bearbeitungsentgelt | 150,00 EUR | 150,00 EUR |
Do the next Step: Fordern Sie hier einfach, schnell und kostenlos Ihr Leasingangebot an: Online-Anfrage
Finanzierungsobjekt: Gebrauchtimmobilie: Stand: 01.03.2017
|
||
Kaufpreis für Gebrauchtimmobilie: | 250.000 EUR | |
Grunderwerbsteuer (6,5%): | 16.250 EUR | |
Notar- & Gerichtskosten (ca. 1,7%): | 5.000 EUR | |
Modernisierung: | ||
Rundungsbetrag: | ||
Summe der Kosten: | 271.250 EUR | |
Eigenmittel: | ||
Eigenleistungen: | ||
Eigenkapital: | 121.250 EUR | |
Summe der Eigenmittel: | 121.250 EUR | |
Finanzierungsbedarf: | 150.000 EUR | |
Finanzierung: | ||
150.000 EUR 100% Ausz, 10 Jahre fest, | 1,03% / 1,10% eff. | 128,75 EUR |
2,00% Tilgung | 250,00 EUR | |
Summe mtl. | 378,75 EUR | |
Beleihungsauslauf: 150.000 EUR bei einem angenommenen Verkehrswert von 250.000 EUR = 60,0% |